岑科产品中心Product Center
产品中心 » 变压器、滤波器
● CKUU滤波变压器
产品照片 | 尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 系列名称 | 目录 |
17.0*17.0*12.0mm | 0.5mH ~ 50mH | 0.02 ~ 1.0A | CKUU9.8 | ||
19.5x22.5x17.5mm | 0.6mH ~ 80mH | 0.02 ~ 2.0A | CKUU10.5 | ||
23.5*29.5*20.0mm | 1.5mH ~ 100mH | 0.02 ~ 3.0A | CKUU16 |
● CKUT滤波变压器
22.5*17.5*23.0mm | 0.5mH ~ 20mH | 0.3 ~ 3.0A | CKUT20 | ||
23.0*23.0*16.0mm | 0.5mH ~ 10mH | 0.4 ~ 3.0A | CKET20 | ||
25.5*25.5*22.0mm | 0.5mH ~ 30mH | 0.5 ~ 4.0A | CKET24 |
● CKEE变压器
产品照片 | 尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 系列名称 | 目录 |
7.8*7.8*8.2mm | 0.2mH ~ 5mH | 0.1 ~ 0.6A | CKEE6.5 | ||
10.0*10.0*10.0mm | 0.3mH ~ 20mH | 0.2 ~ 1.0A | CKEE8.3 | ||
12.5*12.5*13.0mm | 0.5mH ~ 50mH | 0.2 ~ 1.5A | CKEE10 |
● CKEE-1变压器
产品照片 | 尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 系列名称 | 目录 |
15.5*14.5*15.0mm | 0.5mH ~ 15mH | 0.5 ~ 2.0A | CKEE13 | ||
18.0*14.5*17.0mm | 0.5mH ~ 15mH | 0.5 ~ 2.0A | CKEE16 | ||
19.0*19.5*17.5mm | 0.5mH ~ 20mH | 0.5 ~ 2.5A | CKEE16 | ||
20.5*17.5*20.0mm | 0.5mH ~ 20mH | 0.5 ~ 3.0A | CKEE19 | ||
23.5*17.5*20.0mm | 0.5mH ~ 25mH | 0.5~ 3.5A | CKEE22 | ||
26.5*18.5*23.5mm | 0.5mH ~ 30mH | 0.5 ~ 4.0A | CKEE25 |
● CKEPC变压器
产品照片 | 尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 系列名称 | 目录 |
15.0*15.0*10.0mm | 0.5mH ~ 15mH | 0.5 ~ 2.0A | CKEPC13 | ||
19.0*17.0*13.0mm | 0.5mH ~ 20mH | 0.5 ~ 2.5A | CKEPC17 | ||
21.0*21.0*13.5mm | 0.5mH ~ 20mH | 0.5~ 3.0A | CKEPC19 | ||
27.0*27.0*17.0mm | 0.5mH ~ 30mH | 0.5 ~ 4.0A | CKEPC25 |
● CKEFD变压器
● CKETD变压器
产品照片 | 尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 系列名称 | 目录 |
36.0*36.0*25.5mm | 0.5mH ~ 20mH | 0.6 ~ 2.5A | CKETD29 | ||
41.5*41.5*32.0mm | 0.5mH ~ 30mH | 0.5 ~ 4.0A | CKETD34 | ||
46.0*46.0*37.5mm | 0.5mH ~ 35mH | 0.5 ~ 5.5A | CKETD39 | ||
55.0*58.5*42.5mm | 0.5mH ~ 40mH | 0.5 ~ 6.5A | CKETD49 |
● CKER变压器
产品照片 | 尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 系列名称 | 目录 |
32.0*40.0*27.5mm | 0.5mH ~ 20mH | 0.5 ~ 2.5A | CKER28 | ||
41.0*45.0*30.0mm | 0.5mH ~ 30mH | 0.5 ~ 3.0A | CKER35 | ||
42.0*45.0*32.0mm | 0.5mH ~ 40mH | 0.5 ~ 4.0A | CKER40 | ||
44.0*46.0*37.0mm | 0.5mH ~ 45mH | 0.5 ~ 5.0A | CKER42 |