岑科产品中心Product Center
产品中心 » 磁环电感
●磁环差模电感铁粉芯
产品照片 | 磁环电感型号 | 电感值 | A | B | C | D | 工作频率 | 目录 |
T16-26,52 | 1.0uH-10.0uH | 6 | 3.5 | 6 | 2.5 | 10.0-100.0KHZ | ||
T20-26,52 | 1.0uH-10.0uH | 7 | 4 | 7 | 3 | 10.0-100.0KHZ | ||
T25-26,52 | 1.0uH-15.0uH | 8.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 10.0-100.0KHZ | ||
T26-26,52 | 1.0uH-25.0uH | 8.5 | 7 | 8.5 | 6 | 10.0-100.0KHZ | ||
T30-26,52 | 2.0uH-30.0uH | 10 | 5.5 | 10 | 4.5 | 10.0-100.0KHZ | ||
T37-26,52 | 2.0uH-35.0uH | 12 | 5.5 | 12 | 4.5 | 10.0-100.0KHZ | ||
T38-26,52 | 2.0uH-45.0uH | 12 | 7 | 12 | 6 | 10.0-100.0KHZ | ||
T44-26,52 | 3.0uH-50.0uH | 13 | 6 | 13 | 5 | 10.0-100.0KHZ | ||
T50-26,52 | 5.0uH-60.0uH | 15 | 8 | 15 | 6 | 10.0-100.0KHZ | ||
T51-26,52 | 5.0uH-60.0uH | 12 | 8.5 | 12 | 7 | 10.0-100.0KHZ | ||
T60-26,52 | 5.0uH-70.0uH | 18 | 8.5 | 18 | 7 | 10.0-100.0KHZ | ||
T68-26,52 | 5.0uH-75.0uH | 21 | 8.5 | 21 | 7 | 10.0-100.0KHZ | ||
T72-26,52 | 5.0uH-75.0uH | 21 | 9 | 21 | 7 | 10.0-100.0KHZ | ||
T80-26,52 | 5.0uH-80.0uH | 24 | 9 | 24 | 8 | 10.0-100.0KHZ | ||
T90-26,52 | 5.0uH-80.0uH | 27 | 13 | 27 | 11 | 10.0-100.0KHZ | ||
T94-26,52 | 5.0uH-80.0uH | 27 | 11 | 27 | 9 | 10.0-100.0KHZ | ||
T106-26,52 | 5.0uH-80.0uH | 31 | 14 | 31 | 12 | 10.0-100.0KHZ | ||
T130-26,52 | 0.5mH-3.0mH | 36 | 14 | 36 | 12 | 10.0-100.0KHZ | ||
T131-26,52 | 0.5mH-3.0mH | 36 | 14 | 36 | 12 | 10.0-100.0KHZ | ||
T141-26,52 | 0.7mH-3.2mH | 39 | 14 | 39 | 12 | 10.0-100.0KHZ | ||
T150-26,52 | 1.0mH-3.5mH | 42 | 14 | 42 | 12 | 10.0-100.0KHZ | ||
T157-26,52 | 1.0mH-3.5mH | 43 | 17 | 43 | 15 | 10.0-100.0KHZ | ||
T175-26,52 | 1.0mH-3.7mH | 48 | 19 | 48 | 17 | 10.0-100.0KHZ | ||
T184-26,52 | 1.0mH-3.5mH | 51 | 22 | 51 | 19 | 10.0-100.0KHZ | ||
T200-26,52 | 2.0mH-4.0mH | 55 | 28 | 55 | 26 | 10.0-100.0KHZ | ||
T201-26,52 | 2.0mH-4.0mH | 55 | 25 | 55 | 23 | 10.0-100.0KHZ | ||
T225-26,52 | 2.0mH-4.0mH | 60 | 18 | 60 | 16 | 10.0-100.0KHZ | ||
T250-26,52 | 2.0mH-4.0mH | 68 | 30 | 68 | 27 | 10.0-100.0KHZ | ||
T300-26,52 | 2.0mH-4.0mH | 81 | 40 | 81 | 25 | 10.0-100.0KHZ | ||
T400-26,52 | 2.0mH-4.0mH | 115 | 50 | 115 | 30 | 10.0-100.0KHZ |
●磁环差模电感镍芯
产品照片 | 磁环电感型号 | 电感值 | A | B | C | D | 工作频率 | 目录 |
T4.5*3*2 | 1.0uH-10.0uH | 6.5 | 5 | 6.5 | 3 | 0.01-0.5MHZ | ||
T6*3*3 | 2.0uH-15.0uH | 8 | 6 | 8 | 4 | 0.01-0.5MHZ | ||
T8*4*4 | 3.0uH-20.0uH | 12 | 8 | 12 | 6 | 0.01-0.5MHZ | ||
T9*5*3 | 5.0uH-20.0uH | 13 | 7 | 14 | 6 | 0.01-0.5MHZ | ||
T12*6*5.5 | 8.0uH-20.0uH | 16 | 9.5 | 17 | 8 | 0.01-0.5MHZ | ||
T14*10.6 | 8.0uH-20.0uH | 18 | 10 | 18 | 8 | 0.01-0.5MHZ | ||
T16*12*8 | 10.0uH-25.0uH | 20 | 12 | 20 | 10 | 0.01-0.5MHZ | ||
T18*10*6 | 10.0uH-30.0uH | 22 | 10 | 22 | 8 | 0.01-0.5MHZ | ||
T20*10*7 | 10.0uH-30.0uH | 24 | 11 | 24 | 9 | 0.01-0.5MHZ | ||
T22*13.5*8 | 10.0uH-40.0uH | 26 | 12 | 16 | 10 | 0.01-0.5MHZ | ||
T36*25*12 | 15.0uH-150.0uH | 30 | 16 | 30 | 11 | 0.01-0.5MHZ |
● 磁环差模电感
产品照片 | 磁环电感型号 | 电感值 | A | B | C | D | 工作频率 | 目录 |
MS-039060-8 | 10.0uH-125.0uH | 13 | 6.5 | 13 | 6 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-044125-2 | 10.0uH-125.0uH | 16 | 8 | 16 | 8 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-065125-2 | 10.0uH-125.0uH | 21 | 11 | 21 | 10 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-068125-2 | 10.0uH-125.0uH | 22 | 11 | 22 | 10 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-080125-2 | 10.0uH-125.0uH | 25 | 12 | 25 | 12 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-107125-2 | 10.0uH-125.0uH | 32 | 13.5 | 32 | 16 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-106125-2 | 10.0uH-125.0uH | 32 | 15 | 32 | 16 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-131125-2 | 10.0uH-125.0uH | 37.5 | 13.5 | 37.5 | 18 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-130060-2 | 10.0uH-125.0uH | 37.5 | 15 | 37.5 | 18 | 0.01-1.0MHZ | ||
MS-132060-2 | 10.0uH-125.0uH | 37.5 | 16 | 37.5 | 18 | 0.01-1.0MHZ | ||
A-500025-8 | 14.0uH-550.0uH | 13 | 6.5 | 13 | 6 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-255026-2 | 14.0uH-550.0uH | 16 | 8 | 16 | 8 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-281072-2 | 14.0uH-550.0uH | 21 | 11 | 21 | 10 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-190089-2 | 14.0uH-550.0uH | 22 | 11 | 22 | 10 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-206068-2 | 14.0uH-550.0uH | 25 | 12 | 25 | 12 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-679123-2 | 14.0uH-550.0uH | 32 | 13.5 | 32 | 16 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-930157-2 | 14.0uH-550.0uH | 32 | 15 | 32 | 16 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-197109-2 | 14.0uH-550.0uH | 37.5 | 13.5 | 37.5 | 18 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-291061-2 | 14.0uH-550.0uH | 37.5 | 15 | 37.5 | 18 | 2.0-120.0KHZ | ||
A-071065-2 | 14.0uH-550.0uH | 37.5 | 16 | 37.5 | 18 | 2.0-120.0KHZ | ||
HF-039060-8 | 14.0uH-160.0uH | 13 | 6.5 | 13 | 6 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-044125-2 | 14.0uH-160.0uH | 16 | 8 | 16 | 8 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-065160-2 | 14.0uH-160.0uH | 21 | 11 | 21 | 10 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-068125-2 | 14.0uH-160.0uH | 22 | 11 | 22 | 10 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-080125-2 | 14.0uH-160.0uH | 25 | 12 | 25 | 12 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-107125-2 | 14.0uH-160.0uH | 32 | 13.5 | 32 | 16 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-106125-2 | 14.0uH-160.0uH | 32 | 15 | 32 | 16 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-130125-2 | 14.0uH-160.0uH | 37.5 | 13.5 | 37.5 | 18 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-130060-2 | 14.0uH-160.0uH | 37.5 | 15 | 37.5 | 18 | 2.0-80.0KHZ | ||
HF-132060-2 | 14.0uH-160.0uH | 37.5 | 16 | 37.5 | 18 | 2.0-80.0KHZ |
●磁环共模电感锰芯
产品照片 | 磁环电感型号 | 电感值 | A | B | C | D | 工作频率 | 目录 |
T8*4*3 | 10uH-20uH | 12 | 7 | 12 | 6 | 0.01-1.0MHZ | ||
T9*5*3 | 20uH-50uH | 13 | 7 | 13.5 | 6 | 0.01-1.0MHZ | ||
T12*6*4 | 10uH-80uH | 16 | 8 | 16 | 8 | 0.01-1.0MHZ | ||
T14*9*5 | 50uH-500uH | 17 | 9 | 17 | 8 | 0.01-1.0MHZ | ||
T16*9*5 | 50uH-500uH | 20 | 10 | 20 | 10 | 0.01-1.0MHZ | ||
T20*10*10 | 0.8mH-3.0mH | 24 | 15 | 24 | 12 | 0.01-1.0MHZ | ||
T22*14*8 | 0.8mH-3.0mH | 26 | 12 | 26 | 15 | 0.01-1.0MHZ | ||
T25*15*13 | 0.8mH-3.0mH | 29 | 17 | 29 | 20 | 0.01-1.0MHZ | ||
T31*19*13 | 0.8mH-3.0mH | 36 | 17 | 36 | 25 | 0.01-1.0MHZ | ||
T38*19*17 | 0.8mH-3.0mH | 45 | 21 | 45 | 20 | 0.01-1.0MHZ | ||
T50*35*20 | 0.3mH-3.0mH | 57 | 30 | 57 | 30 | 0.01-1.0MHZ | ||
T63*38*25 | 0.3mH-4.0mH | 72 | 35 | 72 | 40 | 0.01-1.0MHZ | ||
T85*55*25 | 0.3mH-5.0mH | 96 | 40 | 96 | 50 | 0.01-1.0MHZ | ||
T102*65*20 | 0.3mH-4.0mH | 115 | 40 | 115 | 65 | 0.01-1.0MHZ |
●磁环共模电感高导
产品照片 | 磁环电感型号 | 电感值 | A | B | C | D | 工作频率 | 目录 |
T8*4*3 | 0.2mH-1.0mH | 12 | 7 | 14 | 5 | 10.0-100.0KHZ | 高导共模 PDF | |
T9*5*3 | 0.8mH-3.0mH | 13 | 7 | 15 | 5 | 10.0-100.0KHZ | ||
T10*6*5 | 0.8mH-3.1mH | 14 | 9 | 16 | 6 | 10.0-100.0KHZ | ||
T12*6*4 | 1.5mH-4.0mH | 16 | 8.5 | 18 | 6 | 10.0-100.0KHZ | ||
T14*9*5 | 1.5mH-4.5mH | 18 | 10 | 20 | 8 | 10.0-100.0KHZ | ||
T16*9*5 | 1.8mH-5.0mH | 20 | 10 | 22 | 8 | 10.0-100.0KHZ | ||
T18*10*8 | 2.5mH-6.0mH | 23 | 13 | 25 | 12 | 10.0-100.0KHZ | ||
T20*10*10 | 3.0mH-10.0mH | 24 | 15 | 26 | 13 | 10.0-100.0KHZ | ||
T22*14*8 | 3.5mH-12.0mH | 26 | 13 | 28 | 12 | 10.0-100.0KHZ | ||
T25*15*10 | 5.0mH-20.0mH | 30 | 15 | 32 | 13 | 10.0-100.0KHZ | ||
T25*15*13 | 5.0mH-25.0mH | 30 | 18 | 32 | 15 | 10.0-100.0KHZ | ||
T31*19*13 | 3.0mH-25.0mH | 36 | 18 | 38 | 16 | 10.0-100.0KHZ | ||
T38*19*13 | 3.0mH-25.0mH | 44 | 18 | 46 | 16 | 10.0-100.0KHZ | ||
T48*30*15 | 10.0mH-30.0mH | 54 | 20 | 56 | 18 | 10.0-100.0KHZ | ||
T78*50*16 | 10.0mH-50.0mH | 88 | 25 | 90 | 18 | 10.0-100.0KHZ | ||
T85*55*25 | 10.0mH-50.0mH | 96 | 40 | 96 | 30 | 10.0-100.0KHZ | ||
T102*65*20 | 10.0mH-50.0mH | 115 | 40 | 115 | 30 | 10.0-100.0KHZ |