岑科产品中心Product Center
NR电感 » NR磁胶电感
NR电感特性:
1、NR电感表面上的贴装具有高功率电流感应。
2、NR电感的体积很小,属于小型化产品,但是贴片电感拥有高品质,储存量巨大与低电阻的特性
3、表面贴装高功率电感。
4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。
5、具有较高Q值,低阻抗之特点
6、低漏磁,低直电阻,耐大电流等一系列的特点。
NR电感的应用:
广泛适用于 笔记本电脑,台式电脑,服务器,显卡,电视,智能家居,LED照明,汽车产品,无线遥控系统以及低压供电模块等其它电子仪器设备。
NR电感封装尺寸图:
NR电感封装尺寸:
TYPE(型号) | A | B | C | D | E | F | G | H | Fig |
CKCS201610 | 2.0±0.3 | 1.6±0.3 | 1.05 Max | 0.6±0.2 | 0.77±0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 1 |
CKCS252010 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.05 Max | 0.8±0.3 | 0.9±0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 1 |
CKCS252012 | 2.5±0.3 | 2.0±0.3 | 1.25 Max | 0.8±0.3 | 0.9±0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 1 |
CKCS3010 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.1 Max | 1.2±0.3 | 0.9±0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 3 |
CKCS3012 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.3 Max | 1.2±0.3 | 0.9±0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 3 |
CKCS3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.7 Max | 1.2±0.3 | 0.9±0.3 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 3 |
CKCS4012 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.2 Max | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3 |
CKCS4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 Max | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3 |
CKCS4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0 Max | 1.6±0.3 | 1.2±0.3 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3 |
CKCS4030 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 3.0 Max | 1.3±0.3 | 1.35±0.3 | 1.2 | 1.40 | 3.7 | 3 |
CKCS5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.1 Max | 1.4±0.3 | 1.8±0.3 | 1.2 | 1.9 | 4.2 | 2 |
CKCS5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4.0 Max | 1.6±0.3 | 1.7±0.3 | 1.4 | 1.8 | 4.2 | 3 |
CKCS6020 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.1 Max | 2.3±0.3 | 1.85±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 2 |
CKCS6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.0 Max | 2.3±0.3 | 1.85±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 2 |
CKCS6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.7 Max | 2.3±0.3 | 1.85±0.3 | 2.4 | 1.8 | 5.7 | 2 |
CKCS8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2 Max | 3.8±0.3 | 2.1±0.3 | 3.6 | 2.2 | 7.5 | 2 |
数据更新中......