岑科产品中心Product Center
色环电感/工字电感 » 色环电感封装尺寸
色环电感封装尺寸图
规格型号 | 封装尺寸(mm) | Figure | ||
A(Max) | B(Max) | C(±0.1) | ||
CKL0204 | ∅2.8 | 4.8 | ∅0.45 | 1 |
CKL0307 | ∅3.0/∅3.2 | 7.0 | ∅0.50 | 2 |
CKL0410 | ∅4.0 | 10.5 | ∅0.60 | 2 |
CKL0412 | ∅4.5/5.0 | 12.7 | ∅0.65 | 2 |
CKL0510 | ∅5.0 | 11.0 | ∅0.60 | 2 |
CKL0512 | ∅5.0 | 12.0 | ∅0.60 | 2 |
CKL0514 | ∅5.0/5.5 | 14.0/15.0 | ∅0.65 | 2 |
色环电感成型外观尺寸图
1.U-forming(Horizontal) U形成型(卧式)
规格型号 | 封装尺寸(mm) | |||
A(Max) | B(Max) | D(Min) | E | |
CKL0204 | ∅2.8 | 4.8 | 2.4 | 7.5~12 |
CKL0307 | ∅3.0/∅3.2 | 7.0 | 2.4 | 10~15 |
CKL0410 | ∅4.0 | 10.5 | 2.4 | 12.5~20 |
CKL0412 | ∅4.5/5.0 | 12.7 | 2.4 | 15~20 |
CKL0510 | ∅5.0 | 11.0 | 2.4 | 12.5~20 |
CKL0512 | ∅5.0 | 12.0 | 2.4 | 15~20 |
CKL0514 | ∅5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 2.4 | 17.5~25 |
色环电感U形成型(立式)封装尺寸图:
规格型号 | 封装尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C | D(Max) | F | |
CKL0204 | ∅2.8 | 4.8 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0307 | ∅3.0/∅3.2 | 7.0 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5 |
CKL0410 | ∅4.0 | 10.5 | 3.0~6.0 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 |
CKL0412 | ∅4.5/5.0 | 12.7 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0510 | ∅5.0 | 11.0 | 3.0~6.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0512 | ∅5.0 | 12.0 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
CKL0514 | ∅5.0/5.5 | 14.0/15.0 | 3.0~5.0 | 3.0 | 5.0 |
色环电感U形成型编带封装尺寸图
规格型号 | 封装尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C(Max) | E | F(±2.0) | |
CKL0204 | ∅2.8 | 4.8 | 3.0 | 2.5 | 22.0 |
CKL0307 | ∅3.0/∅3.2 | 7.0 | 3.0 | 2.5/5.0 | 20.0 |
CKL0410 | ∅4.0 | 10.5 | 3.0 | 2.5/3.5/5.0 | 18.5 |
CKL0412 | ∅4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.5 |
CKL0510 | ∅5.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.5 |
UK-forming and Taping 色环电感UK形成型编带
规格型号 | 封装尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C(Max) | E | F(±2.0) | |
CKL0307 | ∅3.0/∅3.2 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 |
CKL0410 | ∅4.0 | 10.5 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
CKL0412 | ∅4.5/5.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
CKL0510 | ∅5.0 | 11.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
R-forming and Taping 色环电感R形成型编带
规格型号 | 封装尺寸(mm) | ||||
A(Max) | B(Max) | C(Max) | E | F | |
CKL0307 | ∅3.0/∅3.2 | 7.0 | 12.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
CKL0410 | ∅4.0 | 10.5 | 13.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
CKL0412 | ∅4.5/5.0 | 12.7 | 16.5 | 5.0 | 15.0Min |
CKL0510 | ∅5.0 | 11.0 | 14.5 | 5.0 | 17.5±1.5 |
相关推荐:色环电感规格参数