岑科产品中心Product Center
产品中心 » NR电感
●NR磁胶电感
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 规格书目录 |
2.0x1.6x1.05mm | 0.47 ~ 10uH | 0.45 ~ 2.35A | CKCS201610 | ||
2.5x2.0x1.05mm | 1.0 ~ 22uH | 0.3 ~ 1.98A | CKCS252010 | ||
2.5x2.0x1.25mm | 0.47 ~ 22uH | 0.38 ~ 2.15A | CKCS252012 | ||
3.0x3.0x1.1mm | 1.0 ~ 47uH | 0.26 ~ 1.45A | CKCS3010 | ||
3.0x3.0x1.2mm | 1.0 ~ 68uH | 0.33 ~ 2.2A | CKCS3012 | ||
3.0x3.0x1.5mm | 1.0 ~ 47uH | 0.35 ~ 2.35A | CKCS3015 | ||
4.0x4.0x1.2mm | 0.82 ~ 100uH | 0.25 ~ 1.65A | CKCS4012 | ||
4.0x4.0x1.8mm | 1.0 ~ 330uH | 0.14 ~ 2A | CKCS4018 | ||
4.0x4.0x2.0mm | 1.0 ~ 100uH | 0.31~ 2.15A | CKCS4020 | ||
4.0x4.0x3.0mm | 1.0 ~ 680uH | 0.14 ~ 4.14A | CKCS4030 | ||
5.0x5.0x2.1mm | 1.0 ~ 100uH | 0.4 ~ 3.8A | CKCS5020 | ||
5.0x5.0x4.0mm | 1.0 ~ 2200uH | 0.1 ~ 4.9A | CKCS5040 | ||
6.0x6.0x2.1mm | 0.68 ~ 47uH | 0.8 ~ 3.8A | CKCS6020 | ||
6.0x6.0x2.8mm | 1.0 ~ 1000uH | 0.2 ~ 5.2A | CKCS6028 | ||
6.0x6.0x4.7mm | 1.0 ~ 1500uH | 0.21 ~ 5.14A | CKCS6045 | ||
8.0x8.0x4.0mm | 0.82 ~ 1000uH | 0.35 ~ 6.3A | CKCS8040 |
●NR磁胶电感(合金系列)
产品照片 | 规格尺寸(LxWxH) | 电感量 | 额定电流 | 型号系列 | 规格书目录 |
![]() | 2.0x1.6x1.05mm | 1.0 ~ 22uH | 0.3 ~ 1.98A | CKCSA201610 | |
2.5x2.0x1.05mm | 0.47 ~ 22uH | 0.38 ~ 2.15A | CKCSA252010 | ||
2.5x2.0x1.25mm | 1.0 ~ 47uH | 0.26 ~ 1.45A | CKCSA252012 | ||
4.0x4.0x2.0mm | 1.0 ~ 47uH | 0.35 ~ 2.35A | CKCSA4020 |